Naprzód iGET BLACKVIEW GP2 Lite
iGET BLACKVIEW GP2 Lite
Galeria iGET BLACKVIEW GP2 Lite
Zdjęcie telefonów komórkowych iGET BLACKVIEW GP2 Lite
Dane podstawowe iGET BLACKVIEW GP2 Lite
Porównanie z innymi telefonami
W katalogu 6042 telefonów komórkowych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Základní skupina iGET BLACKVIEW GP2 Lite | ||
---|---|---|
Kolor telefonu | - | |
Wymiary | 154 x 77 x 11 mm | |
Data produkcji | - | |
System operacyjny | Android OS | |
Wprowadzenie na rynek | 2017 | |
Kolor telefonu | złoty | |
Typ | Smartphone | |
Waga | 170 g | |
Hardware iGET BLACKVIEW GP2 Lite | ||
RAM | 3 GB | |
Procesor | Mediatek MT6753 (8x1.3 GHz) | |
Wbudowana latarka | - | |
Podporované frekvence LTE | 800, 900, 1800, 2100 | |
Sieci | GSM Quad Band, HSDPA, 4G LTE | |
Głośniki stereo | - | |
Pełna klawiatura | - | |
Bateria iGET BLACKVIEW GP2 Lite | ||
Pojemność baterii | 6000 mAh | |
Rodzaj baterii | Li-Ion | |
Czas rozmowy | - | |
Czas czuwania | - | |
Displej iGET BLACKVIEW GP2 Lite | ||
Rozdzielczość głównego wyświetlacza | 1920 x 1080 | |
Rozdzielczość drugiego wyświetlacza | - | |
Przekątna głównego wyświetlacza | 5,5'' | |
Przekątna drugiego wyświetlacza | - | |
Liczba wyświetlaczy | 1 | |
Dotykowy wyświetlacz główny | 1 | |
Drugi dotykowy wyświetlacz | - | |
Liczba kolorów głównego wyświetlacza | 16M | |
Liczba kolorów drugiego wyświetlacza | - | |
Paměť telefonu iGET BLACKVIEW GP2 Lite | ||
Karty pamięci | Micro SD | |
Kody pamięci | - | |
Pamięć wbudowana | 32 GB | |
Digitální fotoaparát iGET BLACKVIEW GP2 Lite | ||
Samowyzwalacz | 1 | |
HDR | - | |
Wyłączenie dźwięku spowoduje | 1 | |
Aparat fotograficzny | wbudowany | |
Maks. rozdzielczoś widea | - | |
Auto focus | 1 | |
Trzymanie jak aparat | - | |
Nagrywanie widea | 1 | |
Możliwość edycji zdjęcia w telefonie | 1 | |
Cyfrowy zoom | - | |
Zoom przy nagrywaniu widea | - | |
Maks. rozdzielczość zdjęć | - | |
Szybkość zrobienia pierwszego zdjęcia | - | |
Optyczny zoom | - | |
Wideo z dźwiękiem | 1 | |
Flesz | - | |
Tryb nocny | 1 | |
Rozdzielczość matrycy | 13 MP, 8 MP | |
Maks. długość widea | - | |
Data iGET BLACKVIEW GP2 Lite | ||
Pozycje danych | Przeglądarka internetu, GPS, EDGE | |
HSUPA | 1 | |
HSDPA | 1 | |
GPRS | Tak | |
Interfejs iGET BLACKVIEW GP2 Lite | ||
USB-OTG | - | |
Interfejs | USB, WiFi, Bluetooth, 3.5 mm audio jack | |
Funkcja PDA iGET BLACKVIEW GP2 Lite | ||
Funkcja PDA | Praca z dokumentami MS Office, Kalendarz, Cykliczne zdarzenia w kalendarzu, Przypomnienia, Zadania, Notatki, Synchronizacja, Kalkulator, Minutnik, Stoper, Konwerter, Dyktafon, Hlasové vyhledávání | |
Budzik iGET BLACKVIEW GP2 Lite | ||
Cykliczny | 1 | |
Budzik | 1 | |
Budzenie przy wyłączonym telefonie | - | |
Media i zabawa iGET BLACKVIEW GP2 Lite | ||
Media i zabawa | Odtwarzacz audio, Odtwarzacz wideo, Obrázky: JPEG, PNG, BMP, GIF, Ebook formáty: PDF, EPUB, FB2, TXT a HTML | |
Vyzvánění iGET BLACKVIEW GP2 Lite | ||
Opcje Dźwięków | Profile, Odróżnienie osób dzwoniących popzrez dźwięki, Dodanie dzwonków do kontaktów (lub grupie), Wyłączenie dzwonka bez odrzucenia połączenia | |
Rodzaje dźwięków iGET BLACKVIEW GP2 Lite | ||
Rodzaje dźwięków | Realne dźwięki, Wibracje, Dzwonki Mp3 | |
Książka adresowa iGET BLACKVIEW GP2 Lite | ||
Książka adresowa | - | |
Opcje wiadomości iGET BLACKVIEW GP2 Lite | ||
Opcje wiadomości | SMS, Długie SMS, MMS, przeglądarka E-mail | |
Další vlastnosti a možnosti iGET BLACKVIEW GP2 Lite | ||
Pozostałe opcje właściwości | Wbieranie głosowe, Tryb głośnomówiący , Wideokonferencje, Obsługa 2 SIM kart | |
Obsah balení nového mobilu iGET BLACKVIEW GP2 Lite | ||
Zawartość opakowania | Kabel do PC, Papierowa instrukcja obsługi, Słuchawki stereo, Ładowarka |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne iGET BLACKVIEW GP2 Lite
Ocena iGET BLACKVIEW GP2 Lite
Ocena telefon komórkowych iGET BLACKVIEW GP2 Lite
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!